公布紹興市陽明中學2024年新教師招聘面試入圍人員名單
根據《紹興市陽明中學2024年新教師招聘公告》,截至2023年10月18日網上和現場報名情況,經首輪資格審查,現將面試入圍名單公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 學科 |
1 | 王玉玲 | 女 | 物理 |
2 | 管讓錁 | 男 | 物理 |
3 | 喬曉珂 | 女 | 物理 |
4 | 陸錦浩 | 男 | 物理 |
5 | 崔世華 | 男 | 物理 |
6 | 尹子豪 | 男 | 物理 |
7 | 周興鋒 | 男 | 物理 |
8 | 王天琪 | 女 | 物理 |
9 | 潘媛媛 | 女 | 物理 |
10 | 閆運龍 | 男 | 物理 |
11 | 戴天釗 | 男 | 物理 |
12 | 張瑋 | 男 | 物理 |
13 | 從泰和 | 男 | 物理 |
14 | 張秀娥 | 女 | 物理 |
15 | 解冬傲 | 男 | 物理 |
16 | 黃超青 | 女 | 物理 |
17 | 喬增婷 | 女 | 物理 |
18 | 陳聰禎 | 男 | 物理 |
19 | 朱雅倩 | 女 | 物理 |
20 | 程鑫雨 | 女 | 物理 |
21 | 李崢 | 女 | 物理 |
22 | 毛薇 | 女 | 物理 |
23 | 鄭萍萍 | 女 | 物理 |
24 | 翟耀 | 男 | 物理 |
25 | 楊勝梅 | 女 | 物理 |
26 | 李甜田 | 女 | 物理 |
27 | 謝天驕 | 男 | 物理 |
28 | 趙哲韜 | 男 | 物理 |
29 | 鄭雙羽 | 女 | 物理 |
30 | 牛宇嵩 | 男 | 物理 |
31 | 吳心怡 | 女 | 物理 |
32 | 陳曉婷 | 女 | 物理 |
33 | 虞爽 | 女 | 物理 |
34 | 王月月 | 女 | 物理 |
35 | 劉雨 | 男 | 物理 |
36 | 陳文慧 | 女 | 地理 |
37 | 董寅曉 | 男 | 地理 |
38 | 肖琦婧 | 女 | 地理 |
39 | 李晨晨 | 女 | 地理 |
40 | 柳婕 | 女 | 地理 |
41 | 宋欣 | 女 | 地理 |
42 | 魏舒婷 | 女 | 地理 |
43 | 蘇婷 | 女 | 地理 |
44 | 周穎 | 女 | 地理 |
45 | 高琛 | 女 | 地理 |
46 | 馬威威 | 男 | 地理 |
47 | 姚麗華 | 女 | 地理 |
48 | 劉妍妍 | 女 | 地理 |
49 | 李曉寧 | 女 | 地理 |
50 | 孫藹玲 | 女 | 地理 |
51 | 周佳雨 | 女 | 地理 |
52 | 孟琦 | 女 | 地理 |
53 | 錢坤 | 女 | 地理 |
54 | 顧 煒 | 女 | 地理 |
55 | 孫夢穎 | 女 | 地理 |
56 | 張鈺瑩 | 女 | 地理 |
57 | 高雨 | 男 | 地理 |
58 | 陳丹 | 女 | 地理 |
59 | 王秀行 | 女 | 地理 |
60 | 丁星宇 | 男 | 地理 |
61 | 王雅博 | 女 | 地理 |
62 | 陳天然 | 女 | 地理 |
63 | 蔣菊 | 女 | 地理 |
64 | 王景婷 | 女 | 地理 |
65 | 王星 | 男 | 地理 |
66 | 高暉春 | 女 | 地理 |
67 | 李顯富 | 男 | 地理 |
68 | 柳靜 | 女 | 地理 |
69 | 鄒舟 | 女 | 地理 |
70 | 朱家祺 | 男 | 地理 |
71 | 關瑞敏 | 女 | 地理 |
72 | 孫瑞 | 男 | 地理 |
73 | 王子洋 | 男 | 地理 |
74 | 任佳男 | 女 | 地理 |
75 | 李娜 | 女 | 地理 |
76 | 李夢瑤 | 女 | 地理 |
77 | 倪夢嬌 | 女 | 地理 |
78 | 毛文軒 | 男 | 地理 |
79 | 陳百荷 | 女 | 地理 |
80 | 胡正生 | 男 | 地理 |
81 | 馬學婷 | 女 | 地理 |
82 | 車明靜 | 女 | 地理 |
83 | 張紀暉 | 男 | 地理 |
84 | 吳超其 | 男 | 地理 |
85 | 葉瑋怡 | 女 | 地理 |
86 | 毛凱楠 | 女 | 地理 |
87 | 王賀麗 | 女 | 地理 |
88 | 張瀅 | 女 | 地理 |
89 | 王芮 | 女 | 地理 |
90 | 王白羽 | 女 | 地理 |
91 | 黃漢志 | 男 | 地理 |
92 | 楊穎 | 女 | 地理 |
93 | 李澳妮 | 女 | 地理 |
94 | 鐘晶晶 | 女 | 地理 |
95 | 陳菲 | 女 | 地理 |
96 | 賀慧軍 | 女 | 地理 |
97 | 胡安寧 | 男 | 地理 |
98 | 羅奚 | 女 | 地理 |
99 | 翟天成 | 男 | 地理 |
100 | 許依昕 | 女 | 地理 |
101 | 虞雯锃 | 女 | 地理 |
102 | 馬艷 | 女 | 地理 |
103 | 陳櫻敏 | 女 | 地理 |
104 | 王恒 | 男 | 地理 |
105 | 鄔愉婷 | 女 | 地理 |
106 | 王勇 | 男 | 地理 |
107 | 趙金海 | 男 | 體育 |
108 | 金傳銀 | 男 | 體育 |
109 | 肖穩 | 男 | 體育 |
110 | 馬瑞 | 女 | 體育 |
111 | 楊萌 | 女 | 體育 |
112 | 肖選 | 男 | 體育 |
113 | 趙雪成 | 男 | 體育 |
114 | 董映江 | 男 | 體育 |
115 | 高吉魁 | 男 | 體育 |
116 | 程趁杰 | 女 | 體育 |
117 | 劉文平 | 女 | 體育 |
118 | 王卓 | 男 | 體育 |
119 | 徐鵬云 | 男 | 體育 |
120 | 趙梓辛 | 男 | 體育 |
121 | 郭世鵬 | 男 | 體育 |
122 | 楊磊 | 男 | 體育 |
123 | 張海婷 | 女 | 體育 |
124 | 裴志航 | 男 | 體育 |
125 | 鄒建超 | 男 | 體育 |
126 | 牟俊杰 | 男 | 體育 |
127 | 水思遠 | 男 | 體育 |
128 | 鹿帥 | 男 | 體育 |
129 | 陳超 | 男 | 體育 |
130 | 吳澤友 | 男 | 體育 |
131 | 張曉陽 | 女 | 體育 |
132 | 呂默然 | 男 | 體育 |
133 | 羅安華 | 女 | 體育 |
134 | 來飛飛 | 男 | 體育 |
135 | 夏晉 | 男 | 體育 |
136 | 應逸婷 | 女 | 體育 |
137 | 卜祥瑞 | 男 | 體育 |
138 | 童翹楚 | 男 | 體育 |
139 | 楊龍 | 男 | 體育 |
140 | 李世云 | 男 | 體育 |
141 | 劉輝宏 | 男 | 體育 |
142 | 韋丹程 | 男 | 體育 |
143 | 趙銘川 | 男 | 體育 |
144 | 呂詩涵 | 女 | 體育 |
145 | 李雨薇 | 女 | 體育 |
146 | 龔曉林 | 男 | 體育 |
147 | 王海蘭 | 女 | 體育 |
148 | 陳濤 | 男 | 體育 |
149 | 周錫慧 | 男 | 體育 |
150 | 李義寒 | 男 | 體育 |
151 | 高守振 | 男 | 體育 |
152 | 楊雙林 | 男 | 體育 |
153 | 魯昇 | 女 | 體育 |
154 | 劉志宏 | 男 | 體育 |
155 | 胡會勇 | 男 | 體育 |
156 | 林晨旭 | 男 | 體育 |
157 | 陳佳鳴 | 男 | 體育 |
158 | 董力寧 | 女 | 體育 |
159 | 楊雨新 | 女 | 體育 |
160 | 劉習 | 女 | 體育 |
161 | 金楚瀚 | 男 | 體育 |
162 | 戴泓宇 | 男 | 體育 |
163 | 樓雨亭 | 女 | 體育 |
164 | 吳成港 | 男 | 體育 |
165 | 許威成 | 男 | 體育 |
166 | 應楹 | 男 | 體育 |
167 | 苗鍵 | 男 | 體育 |
168 | 魏靖洋 | 男 | 體育 |
169 | 周偉東 | 男 | 體育 |
170 | 胡杰 | 男 | 體育 |
171 | 惲奎斌 | 男 | 體育 |
172 | 楊卯 | 女 | 體育 |
173 | 張昱緋 | 男 | 體育 |
174 | 王葉琴 | 女 | 體育 |
175 | 李磊 | 男 | 體育 |
請以上面試入圍人員關注紹興市陽明中學官網和官微,學校將于近期發布《紹興市陽明中學2024年新教師面試通知》,具體面試時間和地點詳見《面試通知》。請面試入圍人員盡早準備以下材料,便于面試現場確認。
現場確認材料:《報名表》、本人身份證、教師資格證書(可2024年7月31日前取得);已畢業的,提供本科及以上各階段學歷學位證書(海外提供認證證書);未畢業的,提供前一學段的學歷學位證書(海外提供認證證書),并提供現學段高校畢業生就業推薦表、三方協議或其他畢業學校、畢業時間、畢業專業相關佐證材料;個人在高校期間的成績證明、各級各類個人榮譽證明的掃描件和一寸免冠近照1張。
紹興市陽明中學
2023年10月23日
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊